Verfügbare Kategorien aufrufen
| Baumarkt & Werkzeuge | Bücher |
| DVD | Elektronik & Computer |
| Haus & Garten | Musik |
| PC & Videospiele | Software |
| VHS | Baby |
| Kindle-Zubehör |
Verfügbare Kategorien aufrufen
| Auto & Motorrad | Schuhe & Handtaschen |
| Baby | Software |
| Baumarkt & Werkzeuge | Sport & Freizeit |
| Beleuchtung | Kindle-Zubehör |
| Bücher | VHS |
| DVD | Spielzeug |
| Elektronik & Computer | Zur Genehmigung* |
|---|---|
| Haus & Garten | Kleidung |
| Küche & Haushalt | Drogerie |
| Musik | Lebensmittel & Getränke |
| Musikinstrumente & DJ-Equipment | Parfümerie |
| PC & Videospiele | Uhren & Schmuck |
| *Der Verkauf in folgenden Produktkategorien muss zunächst von Amazon.de genehmigt werden Kontaktieren Sie uns , um sich eine Genehmigung einzuholen. | |
Sachen, die Ihnen gehören und die Sie nicht mehr benötigen
Gibt es mehr als 40 Einheiten?
Ja
Nein
Möchten Sie in einer der folgenden Kategorien verkaufen? Bekleidung, Schmuck, Körperpflege, Uhren, Lebensmittel
Ja
Nein
Es gibt zwei Möglichkeiten, Produkte bei Amazon anzubieten: gelegentlich verkaufen und regelmässig verkaufen. Wir bieten verschiedene Konten an, um den spezifischen Anforderungen von Verkäufern gerecht zu werden. Wählen Sie das Konto, das am besten zu Ihrem Verkaufsvolumen passt.
| Baumarkt & Werkzeuge | Bücher |
| DVD | Elektronik & Computer |
| Haus & Garten | Musik |
| PC & Videospiele | Software |
| VHS |
| Auto & Motorrad | Schuhe & Handtaschen |
| Baby | Software |
| Baumarkt & Werkzeuge | Sport & Freizeit |
| Beleuchtung | Spielwaren |
| Bücher | VHS |
| DVD | |
| Elektronik & Computer | Zur Genehmigung* |
|---|---|
| Haus & Garten | Bekleidung |
| Küche & Haushalt | Drogerie |
| Musik | Lebensmittel & Getränke |
| Musikinstrumente & DJ-Equipment | Parfümerie |
| PC & Videospiele | Uhren & Schmuck |
| *Der Verkauf in folgenden Produktkategorien muss zunächst von Amazon.de genehmigt werden Kontaktieren Sie uns, um sich eine Genehmigung einzuholen. | |
Sicher möchten Sie noch detailliertere Informationen erhalten, bevor Sie sich für Verkaufen bei Amazon entscheiden. Klicken Sie deshalb bitte das Programm an, das Sie interessiert, um mehr zu erfahren:
Wenn Sie Einzelne Artikel verkaufen, haben Sie maximale Flexibilität zu entscheiden, wann und ob Sie etwas verkaufen wollen – ohne jegliche Verpflichtungen.
Der Preisgestaltung für Einzelne Artikel verkaufen liegen drei verschiedene Gebühren zugrunde:
Möchten Sie ein paar Beispiele sehen? Klicken Sie hier.
Diese Gebühr erheben wir dafür, dass dem Käufer des Artikels Ihr Angebot präsentiert bzw. empfohlen wurde. Sie ist auf 0,99 EUR + Umsatzsteuer festgelegt. Sie fällt nur an, wenn der Artikel gekauft wird.
Diese Gebühr erheben wir für die Abwicklung der Transaktionen in allen Kategorien. Sie hängt von der jeweiligen Artikelkategorie ab.
Diese Verwaltungsgebühr wird nur bei Büchern, Musik, Video und DVD erhoben. Diese Gebühr hängt von der Kategorie und dem Lieferziel des Produkts ab und wird zusätzlich zu der variablen Vermittlungsgebühr erhoben, da wir keine Provision auf Versandgebühren berechnen, die Sie in diesen Kategorien beim Käufer erheben können.
| Kategorie | Verkaufsgebühr (exkl. Umsatzsteuer) | Variable Provision(exkl. Umsatzsteuer) | Abschlussgebühr (exkl. Umsatzsteuer) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versand nach Deutschland | Versand in die EU, die Schweiz & nach Liechtenstein* | Versand ins übrige Europa* | Versand in den Rest der Welt | |||
| Bücher | EUR 0,99 | 15% 1 | 1,01 EUR | 1,01 EUR | 6,86 EUR | 3,23 EUR |
| Musik | 1,01 EUR | 1,91 EUR | 7,91 EUR | 5,82 EUR | ||
| DVD | 1,01 EUR | 1,91 EUR | 8,91 EUR | 7,32 EUR | ||
| VHS | 1,01 EUR | 1,86 EUR | EUR 6,86 | EUR 3,23 | ||
| Reifen | 10% 2 | |||||
| Fahrräder | 10% 2 | |||||
| Elektronik | 7% 2 | |||||
| Heimwerkerbedarf | 12% 2 | |||||
| Software/Videospiele | 15% 2 | |||||
| Videospielkonsolen | 8% 2,3 | |||||
| Musikinstrumente & Audio-Equipment | 12% 2 | |||||
| Kindle-Zubehör | 35% 2 | |||||
| Elektronik und PC Zubehör | 12% 2 | |||||
| Andere Produkte | 15% 2 | |||||
Alle Gebühren werden pro Artikel zum Zeitpunkt des Verkaufs erhoben.
* Marketplace-Bestellungen können nur zur Lieferung in von Amazon unterstützte Länder angenommen werden.
Viele Artikel verkaufen ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie mehr als 40 Artikel im Monat verkaufen. Es ist die ideale Wahl, wenn Sie regelmäßig Artikel online verkaufen und zusätzliche Vorteile von Viele Artikel verkaufen, wie die 1-Click-Bestellmethode, in Anspruch nehmen möchten.
Der Preisgestaltung liegen drei verschiedene Gebühren zugrunde:
Möchten Sie ein paar Beispiele sehen? Klicken Sie hier.
Als Anbieter zahlen Sie eine monatliche Abo-Gebühr von 39,00 EUR + Umsatzsteuer. Damit sind die Gebühren, die wir dafür erheben, dass wir Ihre Angebote den Käufern präsentieren bzw. empfehlen, auf diesen Betrag begrenzt.
Diese Gebühr erheben wir für die Abwicklung der Transaktionen in allen Kategorien. Sie hängt von der jeweiligen Artikelkategorie ab.
Diese Verwaltungsgebühr wird nur bei Büchern, Musik, Video und DVD erhoben. Diese Gebühr hängt von der jeweiligen Artikelkategorie und dem Versandziel des Artikels ab und wird zusätzlich zu der variablen Provision erhoben, da wir keine Provision auf Versandkosten und Zollabgaben berechnen, die Sie in diesen Kategorien dem Käufer in Rechnung stellen.
| Kategorie | Verkaufsgebühr (exkl. Umsatzsteuer) | Variable Provision(exkl. Umsatzsteuer) | Abschlussgebühr (exkl. Umsatzsteuer) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versand nach Deutschland | Versand in die EU, die Schweiz & nach Liechtenstein* | Versand ins übrige Europa* | Versand in den Rest der Welt | |||
| Bücher | EUR 39,00 | 15% 1 | 1,01 EUR | 1,01 EUR | 6,86 EUR | 3,23 EUR |
| Musik | 1,01 EUR | 1,91 EUR | 7,91 EUR | 5,82 EUR | ||
| DVD | 1,01 EUR | 1,91 EUR | 8,91 EUR | 7,32 EUR | ||
| VHS | 1,01 EUR | 1,86 EUR | EUR 6,86 | EUR 3,23 | ||
| Reifen | 10% 2 | |||||
| Erwachsenenfahrräder | 10% 2 | |||||
| Elektronik | 7% 2 | |||||
| Heimwerkerbedarf | 12% 2 | |||||
| Software/Videospiele | 15% 2 | |||||
| Musikinstrumente & Audio-Equipment | 12% 2 | |||||
| Lebensmittel & Getränke | 15% 2 | |||||
| Schmuck | 20% 2 | |||||
| Kindle-Zubehör | 35% 2 | |||||
| Elektronik und PC Zubehör | 12% oder 0.50€ pro Artikel, je nachdem welcher Betrag höher ist 2 | |||||
| Videospielkonsolen | 8% 2, 3 | |||||
| Andere Produkte | 15% 2 | |||||
Alle Gebühren werden pro Artikel zum Zeitpunkt des Verkaufs erhoben.
* Marketplace-Bestellungen können nur zur Lieferung in von Amazon unterstützte Länder angenommen werden.